新品父体8
新品销售额达成104%
新品实际毛利额53,933
老品毛利率达标2/10
新品 7月目标与达成
销量、销售额、毛利额目标按 SKU 目标表打包求和;毛利率、TACOS、广告CVR按汇总分子/分母计算;CPC 用广告原币花费 / 点击量。
| 父体 | 上架时间 | 销量 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | TACOS | 广告CVR | CPC | 异常分析 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 实际 | 达成 | 目标 | 实际 | 达成 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/达成 | |||
| US壁挂式风扇无线遥控 USAN1092750USAN1092749 | 2026-05-25 | 527 | 443 | 84% | 399,861 | 345,870 | 86% | 51,633 | 33,703 | 12.9% | 9.7%低 3.2% | 11.0% | 9.2%低 1.8% | 5.0% | 7.5%高 2.5% | 1.25 | 1.17106% | |
| US壁挂式风扇有线遥控款 USAN1092684 | 2026-05-20 | 300 | 275 | 92% | 224,050 | 218,578 | 98% | 26,886 | 28,247 | 12.0% | 12.9%高 0.9% | 13.8% | 9.6%低 4.2% | 5.5% | 4.1%低 1.4% | 1.45 | 0.95152% | |
| US伸缩式隔离柱 USAN1094988USAN1094989USAN1094990 | 2026-07-09 | 96 | 32 | 33% | 41,628 | 10,489 | 25% | -20,842 | -3,227 | -50.1% | -30.8%高 19.3% | 66.7% | 28.2%低 38.6% | 5.0% | 10.6%高 5.6% | 2.50 | 2.7292% | |
| CA伸缩式隔离柱 CAAN1094988CAAN1094989CAAN1094990 | 2026-07-09 | 11 | 16 | 145% | 6,848 | 12,878 | 188% | -965 | 3,770 | -14.1% | 29.3%高 43.4% | 21.3% | 5.0%低 16.3% | 3.0% | 22.2%高 19.2% | 1.00 | 2.1247% | |
| US游戏支架-卡槽款 USAN1094797 | 2026-07-18 | 17 | 37 | 218% | 6,925 | 11,859 | 171% | -2,926 | -4,651 | -42.2% | -39.2%高 3.0% | 46.7% | 20.8%低 25.8% | 3.0% | 5.5%高 2.5% | 1.20 | 0.95127% | |
| US游戏支架-座舱式 USAN1094796 | 2026-07-15 | 18 | 63 | 350% | 29,087 | 91,348 | 314% | -1,306 | -9,733 | -4.5% | -10.7%低 6.2% | 14.7% | 13.7%低 1.0% | 3.0% | 1.4%低 1.6% | 1.50 | 0.78191% | |
| CA游戏支架-卡槽款 CAAN1094797 | 2026-07-12 | 8 | 92 | 1150% | 4,175 | 40,793 | 977% | -517 | 4,344 | -12.4% | 10.7%高 23.0% | 25.6% | 6.5%低 19.1% | 3.0% | 9.9%高 6.9% | 1.20 | 0.96126% | |
| CA游戏支架-座舱式 CAAN1094796 | 2026-07-13 | 1 | 4 | 400% | 1,912 | 9,226 | 483% | 5 | 1,479 | 0.3% | 16.0%高 15.8% | 8.8% | 24.6%超 15.9% | 3.0% | 0.4%低 2.6% | 1.50 | 0.67224% | |
老品 7月毛利率与成本诊断
规则:上架3个月内毛利率 > 0%;6个月内 > 10%;12个月内及以上 > 12%。成本占比=成本金额/销售额;采购、头程、运费按历史参考月反推,参考不足时只展示不判定。
| 父体 | 上架时间 | 月龄 | 毛利率要求 | 实际毛利率/差值 | 状态 | 采购 | 头程 | 手续费 | 运费 | 转运 | 仓租 | 广告 | 固定 | 退款 | 秒杀 | 未达标主因 | 异常分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US百叶窗风扇EC款 USAN1068424USAN1068425USAN1068426USAN1068427USAN1068428 | 2025-06-20 | 13个月 | 12.0% | 3.3%低 8.7% | 未达标 | 40.6%标准 参考不足 | 8.1%标准 参考不足 | 13.8%标准 15% | 14.9%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 1.0%标准 1%-1.5% | 6.0%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 9.8%标准 5% | 0.0%标准 0% | 退款9.8%(超4.8%) | |
| US壁挂式风扇老款 USAN1092685USAN1092686USAN1092704 | 2025-05-22 | 14个月 | 12.0% | 16.6%高 4.6% | 达标 | 30.4%标准 参考不足 | 9.4%标准 参考不足 | 14.5%标准 15% | 15.2%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 0.6%标准 1%-1.5% | 6.5%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 4.2%标准 5% | 0.0%标准 0% | 毛利率已达标 | |
| US游戏支架 USAN1073810 | 2025-09-14 | 10个月 | 12.0% | 10.1%低 1.9% | 未达标 | 23.5%标准 历史参考 24.5% | 8.1%标准 历史参考 7.6% | 17.3%标准 17%-18% | 26.2%标准 历史参考 26.5% | 0.0%标准 参考不足 | 0.0%标准 1%-1.5% | 8.0%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 4.7%标准 5% | 0.0%标准 0% | 头程8.1%(超0.5%) | |
| US隔离柱金色 USAN1086410USAN1077651USAN1077637USAN1077629 | 2025-10-05 | 9个月 | 12.0% | -2.6%低 14.6% | 未达标 | 42.5%标准 参考不足 | 14.0%标准 参考不足 | 11.6%标准 12% | 16.6%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 3.4%标准 1%-1.5% | 8.1%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 4.4%标准 5% | 0.0%标准 0% | 仓租3.4%(超1.9%)广告8.1%(超0.1%) | |
| US隔离柱黑金 USAN1086407USAN1086414USAN1077669USAN1077668 | 2025-10-15 | 9个月 | 12.0% | -19.8%低 31.8% | 未达标 | 48.0%标准 参考不足 | 14.7%标准 参考不足 | 11.9%标准 12% | 19.4%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 6.1%标准 1%-1.5% | 13.5%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 1.0%标准 5% | 2.8%标准 0% | 仓租6.1%(超4.6%)广告13.5%(超5.5%)秒杀2.8%(超2.8%) | |
| US电动葫芦 USAN1078933USAN1078929 | 2026-01-26 | 6个月 | 10.0% | 11.5%高 1.5% | 达标 | 37.0%标准 参考不足 | 3.6%标准 参考不足 | 10.5%标准 12% | 15.4%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 0.0%标准 1%-1.5% | 3.9%标准 6%-8% | 0.0%标准 2% | 16.0%标准 5% | 0.0%标准 0% | 毛利率已达标 | |
| US房车热水器 USAN1083820USAN1083819 | 2026-03-09 | 4个月 | 10.0% | -3.5%低 13.5% | 未达标 | 50.6%标准 参考不足 | 7.6%标准 参考不足 | 11.6%标准 12% | 9.4%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 3.2%标准 1%-1.5% | 13.2%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 4.3%标准 5% | 0.0%标准 0% | 仓租3.2%(超1.7%)广告13.2%(超5.2%) | |
| CA游戏支架 CAAN1075897 | 2025-12-19 | 7个月 | 12.0% | 2.4%低 9.6% | 未达标 | 19.5%标准 参考不足 | 10.8%标准 参考不足 | 9.9%标准 10% | 27.0%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 15.6%标准 1%-1.5% | 4.8%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 11.6%标准 5% | 0.0%标准 0% | 仓租15.6%(超14.1%)退款11.6%(超6.6%) | |
| CA隔离柱金色 CAAN1077629CAAN1077637CAAN1077651 | 2026-04-24 | 3个月 | 0.0% | -47.3%低 47.3% | 未达标 | 67.5%标准 参考不足 | 22.0%标准 参考不足 | 10.0%标准 10% | 28.2%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 10.2%标准 1%-1.5% | 7.3%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 0.0%标准 5% | 0.0%标准 0% | 仓租10.2%(超8.7%) | |
| CA隔离柱黑金 CAAN1077668CAAN1077669 | 2026-04-24 | 3个月 | 0.0% | -64.8%低 64.8% | 未达标 | 72.4%标准 参考不足 | 24.1%标准 参考不足 | 10.0%标准 10% | 33.4%标准 参考不足 | 0.0%标准 参考不足 | 7.2%标准 1%-1.5% | 11.9%标准 6%-8% | 2.0%标准 2% | 0.0%标准 5% | 0.0%标准 0% | 仓租7.2%(超5.7%)广告11.9%(超3.9%) |
BI字段口径销售实际:order_sale_trend_adv_traffic_inv_set;广告原币:advertising_list_set。时间筛选为 2026-07-01 至 2026-07-31,公司 SKU in 复盘表 SKU 清单。
阅读提示金额为 BI 人民币口径并四舍五入为整数;百分比保留 1 位小数;SKU 无广告记录时 CPC 与广告CVR显示为“-”。