新品父体8
新品销售额达成104%
新品实际毛利额53,933
老品毛利率达标2/10
新品 7月目标与达成
销量、销售额、毛利额目标按 SKU 目标表打包求和;毛利率、TACOS、广告CVR按汇总分子/分母计算;CPC 用广告原币花费 / 点击量。
| 父体 | 上架时间 | 涉及SKU | 销量 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | TACOS | 广告CVR | CPC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标 | 实际 | 达成 | 目标 | 实际 | 达成 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/偏差 | 目标 | 实际/达成 | |||
| US壁挂式风扇无线遥控 | 2026-05-25 | USAN1092750USAN1092749 | 527 | 443 | 84% | 399,861 | 345,870 | 86% | 51,633 | 33,703 | 12.9% | 9.7%-3.2pp | 11.0% | 9.2%-1.8pp | 5.0% | 7.5%+2.5pp | 1.25 | 1.17106% |
| US壁挂式风扇有线遥控款 | 2026-05-20 | USAN1092684 | 300 | 275 | 92% | 224,050 | 218,578 | 98% | 26,886 | 28,247 | 12.0% | 12.9%+0.9pp | 13.8% | 9.6%-4.2pp | 5.5% | 4.1%-1.4pp | 1.45 | 0.95152% |
| US伸缩式隔离柱 | 2026-07-09 | USAN1094988USAN1094989USAN1094990 | 96 | 32 | 33% | 41,628 | 10,489 | 25% | -20,842 | -3,227 | -50.1% | -30.8%+19.3pp | 66.7% | 28.2%-38.6pp | 5.0% | 10.6%+5.6pp | 2.50 | 2.7292% |
| CA伸缩式隔离柱 | 2026-07-09 | CAAN1094988CAAN1094989CAAN1094990 | 11 | 16 | 145% | 6,848 | 12,878 | 188% | -965 | 3,770 | -14.1% | 29.3%+43.4pp | 21.3% | 5.0%-16.3pp | 3.0% | 22.2%+19.2pp | 1.00 | 2.1247% |
| US游戏支架-卡槽款 | 2026-07-18 | USAN1094797 | 17 | 37 | 218% | 6,925 | 11,859 | 171% | -2,926 | -4,651 | -42.2% | -39.2%+3.0pp | 46.7% | 20.8%-25.8pp | 3.0% | 5.5%+2.5pp | 1.20 | 0.95127% |
| US游戏支架-座舱式 | 2026-07-15 | USAN1094796 | 18 | 63 | 350% | 29,087 | 91,348 | 314% | -1,306 | -9,733 | -4.5% | -10.7%-6.2pp | 14.7% | 13.7%-1.0pp | 3.0% | 1.4%-1.6pp | 1.50 | 0.78191% |
| CA游戏支架-卡槽款 | 2026-07-12 | CAAN1094797 | 8 | 92 | 1150% | 4,175 | 40,793 | 977% | -517 | 4,344 | -12.4% | 10.7%+23.0pp | 25.6% | 6.5%-19.1pp | 3.0% | 9.9%+6.9pp | 1.20 | 0.96126% |
| CA游戏支架-座舱式 | 2026-07-13 | CAAN1094796 | 1 | 4 | 400% | 1,912 | 9,226 | 483% | 5 | 1,479 | 0.3% | 16.0%+15.8pp | 8.8% | 24.6%+15.9pp | 3.0% | 0.4%-2.6pp | 1.50 | 0.67224% |
老品 7月父体毛利率
规则:上架3个月内毛利率 > 0%;6个月内 > 10%;12个月内及以上 > 12%。月龄按 2026-07-31 计算。
| 父体 | 上架时间 | 涉及SKU | 销量 | 销售额 | 毛利额 | 月龄 | 要求 | 实际毛利率/偏差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US百叶窗风扇EC款 | 2025-06-20 | USAN1068424USAN1068425USAN1068426USAN1068427USAN1068428 | 439 | 407,511 | 13,263 | 13个月 | 12.0% | 3.3%-8.7pp | 未达标 |
| US壁挂式风扇老款 | 2025-05-22 | USAN1092685USAN1092686USAN1092704 | 1,513 | 1,221,465 | 203,282 | 14个月 | 12.0% | 16.6%+4.6pp | 达标 |
| US游戏支架 | 2025-09-14 | USAN1073810 | 377 | 155,013 | 15,588 | 10个月 | 12.0% | 10.1%-1.9pp | 未达标 |
| US隔离柱金色 | 2025-10-05 | USAN1086410USAN1077651USAN1077637USAN1077629 | 470 | 308,769 | -8,171 | 9个月 | 12.0% | -2.6%-14.6pp | 未达标 |
| US隔离柱黑金 | 2025-10-15 | USAN1086407USAN1086414USAN1077669USAN1077668 | 162 | 115,961 | -22,975 | 9个月 | 12.0% | -19.8%-31.8pp | 未达标 |
| US电动葫芦 | 2026-01-26 | USAN1078933USAN1078929 | 27 | 116,003 | 13,359 | 6个月 | 10.0% | 11.5%+1.5pp | 达标 |
| US房车热水器 | 2026-03-09 | USAN1083820USAN1083819 | 77 | 105,144 | -3,702 | 4个月 | 10.0% | -3.5%-13.5pp | 未达标 |
| CA游戏支架 | 2025-12-19 | CAAN1075897 | 40 | 19,809 | 473 | 7个月 | 12.0% | 2.4%-9.6pp | 未达标 |
| CA隔离柱金色 | 2026-04-24 | CAAN1077629CAAN1077637CAAN1077651 | 43 | 19,557 | -9,250 | 3个月 | 0.0% | -47.3%-47.3pp | 未达标 |
| CA隔离柱黑金 | 2026-04-24 | CAAN1077668CAAN1077669 | 33 | 13,663 | -8,856 | 3个月 | 0.0% | -64.8%-64.8pp | 未达标 |
BI字段口径销售实际:order_sale_trend_adv_traffic_inv_set;广告原币:advertising_list_set。时间筛选为 2026-07-01 至 2026-07-31,公司 SKU in 复盘表 SKU 清单。
阅读提示金额为 BI 人民币口径并四舍五入为整数;百分比保留 1 位小数;SKU 无广告记录时 CPC 与广告CVR显示为“-”。